- Agua recogida en el año 2017
| Mes | Litros/m2 | 
| Enero | 14 | 
| Febrero | 46 | 
| Marzo | 40 | 
| Abril | 11 | 
| Mayo | 57 | 
| Junio | 39 | 
| Julio | 82 | 
| Agosto | 69 | 
| Septiembre | 3 | 
| Octubre | 34 | 
| Noviembre | 11 | 
| Diciembre | 68 | 
Total recogido en 2017: 474 Litros/m2
Durante el año hubo 51 días de lluvia.
El mes con más días de lluvia fue diciembre con 10.
Por Alberto Tejedor





0 Personas han dejado sus comentarios:
Publicar un comentario