- Agua recogida en el año 2016
| Mes | Litros/m2 |
| Enero | 168 |
| Febrero | 115 |
| Marzo | 63 |
| Abril | 89 |
| Mayo | 82 |
| Junio | 11 |
| Julio | 24 |
| Agosto | 0 |
| Septiembre | 9 |
| Octubre | 29 |
| Noviembre | 96 |
| Diciembre | 9 |
Total recogido en 2016: 695 Litros/m2
Durante el año hubo 79 días de lluvia.
Los meses con más días de lluvia fueron enero y abril con 13.
Por Alberto Tejedor





0 Personas han dejado sus comentarios:
Publicar un comentario